Tabelle Knaben ODM MK1
Platzierungsrunde
| Mannschaft | Spiele | S | U | N | Punkte | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERV Chemnitz 07 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 21 |
| 2 | ESV Halle | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | -1 |
| 3 | ECC Preussen Juniors Berlin | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | -9 |
| 4 | ESCD Knaben | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | -11 |
Vorrunde
| Mannschaft | Spiele | S | U | N | Punkte | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Weißwasser/Niesky | 14 | 12 | 1 | 1 | 37 | 71 |
| 2 | Eisbären Juniors Berlin | 13 | 12 | 0 | 1 | 36 | 120 |
| 3 | SG Crimmitschau / Leipzig / Schönheide | 14 | 10 | 0 | 4 | 28 | 10 |
| 4 | EHC Erfurt | 14 | 6 | 0 | 8 | 20 | -10 |
| 5 | ESV Halle | 14 | 6 | 0 | 8 | 17 | -22 |
| 6 | SG Chemnitz/Weißwasser | 14 | 4 | 0 | 10 | 13 | -27 |
| 7 | ECC Preussen Juniors Berlin | 13 | 3 | 1 | 9 | 9 | -59 |
| 8 | ESCD Knaben | 14 | 1 | 0 | 13 | 4 | -83 |

