Kader Schüler-BL
| Position | Nummer | Nachname | Vorname | Geb.-Datum |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | 1 | Saakyan | Sergey | 30.03.1996 |
| Torwart | 30 | Dorow | Clemens | 09.09.1997 |
| Torwart | 51 | Franke | Max | 07.09.1996 |
| Verteidiger | 3 | Martmer | Marc Tobias | 22.06.1997 |
| Verteidiger | 6 | Saalfeld | Marc | 25.04.1998 |
| Verteidiger | 9 | Nickel | Wolf-Heinrich | 01.06.1996 |
| Verteidiger | 11 | Vogt | Paul Cedric | 11.05.1997 |
| Verteidiger | 16 | Römer | Joe | 08.04.1996 |
| Verteidiger | 17 | Marquart | Kevin | 01.07.1997 |
| Verteidiger | 18 | Feßer | Robby Ronald | 23.07.1997 |
| Verteidiger | 19 | Möbius | Ron | 31.03.1997 |
| Verteidiger | 22 | Voigt | Dominik | 22.08.1998 |
| Verteidiger | 34 | Hesse | Oliver | 14.03.1998 |
| Verteidiger | 37 | Bürger | Philipp | 20.09.1998 |
| Verteidiger | 38 | Kessinger | Felix | 01.11.1998 |
| Verteidiger | 44 | Gehlert | Ronny | 20.01.1997 |
| Stürmer | 2 | Kugler | Martin | 10.11.1997 |
| Stürmer | 4 | Birzele | Maximilian Stefan | 06.05.1998 |
| Stürmer | 5 | Wiesnet | Jonas | 11.06.1998 |
| Stürmer | 7 | Manger | David Leon | 06.02.1997 |
| Stürmer | 8 | Freitag | Christian | 06.10.1997 |
| Stürmer | 10 | Thomas | Paul | 24.12.1997 |
| Stürmer | 14 | Birzele | Sebastian Anton | 06.05.1998 |
| Stürmer | 26 | Preikschat | Tom | 30.10.1996 |
| Stürmer | 27 | Weinert | Maximilian | 14.10.1996 |
| Stürmer | 28 | Samsonov | Anton | 21.11.1996 |
| Stürmer | 55 | Tischendorf | Julian | 20.08.1997 |
| Stürmer | 68 | Peters | Tim | 11.11.1997 |
| Stürmer | 71 | Creutzburg | Justin-Pascale | 10.10.1998 |
| Stürmer | 72 | Knebel | Willy | 18.11.1997 |
| Stürmer | 96 | Eberth | Jannik | 08.06.1996 |

